Views: 0 Author: Monica Publish Time: 2026-03-23 Origin: Site
ASME B36.10 standard, titled "Welded and Seamless Wrought Steel Pipe," represents one of the most fundamental references in the piping industry. Developed by the American Society of Mechanical Engineers, this standard establishes the dimensional requirements for carbon steel and alloy steel pipes used in pressure systems and general service applications.

ASME B36.10 covers welded and seamless wrought steel pipe in sizes ranging from NPS 1/8 (Nominal Pipe Size) through NPS 48. The standard applies to pipe intended for high-temperature and pressure service, as well as ordinary use in plumbing and mechanical systems. The dimensional data presented in this standard serves as the foundation for calculating pressure ratings, determining material requirements, and specifying complementary components such as flanges, fittings, and valves.
The following tables present the complete dimensional specifications for steel pipe as outlined in ASME B36.10. All dimensions are presented in both metric (millimeters) and customary (inches) units to facilitate international application.
NPS | OD (in) | OD (mm) | Schedule | Wall Thickness (in) | Wall Thickness (mm) | Weight (lb/ft) | Weight (kg/m) |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 10 | 0.049 | 1.24 | 0.19 | 0.28 |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 40 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.36 |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 80 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.46 |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 10 | 0.065 | 1.65 | 0.33 | 0.49 |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 40 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.62 |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 80 | 0.119 | 3.02 | 0.53 | 0.79 |
3/8 | 0.675 | 17.1 | 10 | 0.065 | 1.65 | 0.42 | 0.62 |
3/8 | 0.675 | 17.1 | 40 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.85 |
3/8 | 0.675 | 17.1 | 80 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 5 | 0.065 | 1.65 | 0.54 | 0.80 |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 10 | 0.083 | 2.11 | 0.67 | 1.00 |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 40 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 80 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 5 | 0.065 | 1.65 | 0.68 | 1.01 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 10 | 0.083 | 2.11 | 0.86 | 1.28 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 40 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.68 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 80 | 0.154 | 3.91 | 1.48 | 2.20 |
1 | 1.315 | 33.4 | 5 | 0.065 | 1.65 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 10 | 0.109 | 2.77 | 1.40 | 2.08 |
1 | 1.315 | 33.4 | 40 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
1 | 1.315 | 33.4 | 80 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.23 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 5 | 0.065 | 1.65 | 1.11 | 1.65 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 10 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.69 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 40 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.38 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 80 | 0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.46 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 5 | 0.065 | 1.65 | 1.27 | 1.89 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 10 | 0.109 | 2.77 | 2.09 | 3.11 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 40 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 80 | 0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.40 |
2 | 2.375 | 60.3 | 5 | 0.065 | 1.65 | 1.60 | 2.38 |
2 | 2.375 | 60.3 | 10 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.93 |
2 | 2.375 | 60.3 | 40 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.43 |
2 | 2.375 | 60.3 | 80 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.47 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 5 | 0.083 | 2.11 | 2.48 | 3.69 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 10 | 0.120 | 3.05 | 3.53 | 5.25 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 40 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.62 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 80 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.40 |
3 | 3.500 | 88.9 | 5 | 0.083 | 2.11 | 3.03 | 4.51 |
3 | 3.500 | 88.9 | 10 | 0.120 | 3.05 | 4.33 | 6.44 |
3 | 3.500 | 88.9 | 40 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.28 |
3 | 3.500 | 88.9 | 80 | 0.300 | 7.62 | 10.25 | 15.25 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 5 | 0.083 | 2.11 | 3.47 | 5.16 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 10 | 0.120 | 3.05 | 4.97 | 7.40 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 40 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.56 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 80 | 0.318 | 8.08 | 12.50 | 18.60 |
4 | 4.500 | 114.3 | 5 | 0.083 | 2.11 | 3.92 | 5.83 |
4 | 4.500 | 114.3 | 10 | 0.120 | 3.05 | 5.61 | 8.35 |
4 | 4.500 | 114.3 | 40 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.06 |
4 | 4.500 | 114.3 | 80 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.29 |
5 | 5.563 | 141.3 | 5 | 0.109 | 2.77 | 6.35 | 9.45 |
5 | 5.563 | 141.3 | 10 | 0.134 | 3.40 | 7.77 | 11.56 |
5 | 5.563 | 141.3 | 40 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.76 |
5 | 5.563 | 141.3 | 80 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.92 |
6 | 6.625 | 168.3 | 5 | 0.109 | 2.77 | 7.59 | 11.30 |
6 | 6.625 | 168.3 | 10 | 0.134 | 3.40 | 9.29 | 13.82 |
6 | 6.625 | 168.3 | 40 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.23 |
6 | 6.625 | 168.3 | 80 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.52 |
8 | 8.625 | 219.1 | 5 | 0.109 | 2.77 | 9.92 | 14.76 |
8 | 8.625 | 219.1 | 10 | 0.148 | 3.76 | 13.40 | 19.94 |
8 | 8.625 | 219.1 | 20 | 0.250 | 6.35 | 22.36 | 33.27 |
8 | 8.625 | 219.1 | 40 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.49 |
8 | 8.625 | 219.1 | 60 | 0.406 | 10.31 | 35.64 | 53.04 |
8 | 8.625 | 219.1 | 80 | 0.500 | 12.70 | 43.39 | 64.57 |
10 | 10.750 | 273.1 | 5 | 0.134 | 3.40 | 15.20 | 22.62 |
10 | 10.750 | 273.1 | 10 | 0.165 | 4.19 | 18.65 | 27.75 |
10 | 10.750 | 273.1 | 20 | 0.250 | 6.35 | 28.04 | 41.73 |
10 | 10.750 | 273.1 | 40 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.25 |
10 | 10.750 | 273.1 | 60 | 0.500 | 12.70 | 54.74 | 81.46 |
10 | 10.750 | 273.1 | 80 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 95.90 |
12 | 12.750 | 323.9 | 5 | 0.165 | 4.19 | 22.18 | 33.01 |
12 | 12.750 | 323.9 | 10 | 0.180 | 4.57 | 24.16 | 35.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 20 | 0.250 | 6.35 | 33.38 | 49.67 |
12 | 12.750 | 323.9 | 30 | 0.330 | 8.38 | 43.77 | 65.15 |
12 | 12.750 | 323.9 | 40 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.77 |
12 | 12.750 | 323.9 | 60 | 0.500 | 12.70 | 65.42 | 97.36 |
12 | 12.750 | 323.9 | 80 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 131.91 |
12 | 12.750 | 323.9 | 100 | 0.844 | 21.44 | 107.30 | 159.70 |
12 | 12.750 | 323.9 | 120 | 1.000 | 25.40 | 125.49 | 186.74 |
12 | 12.750 | 323.9 | 140 | 1.125 | 28.58 | 139.67 | 207.85 |
12 | 12.750 | 323.9 | 160 | 1.312 | 33.32 | 160.30 | 238.55 |
For pipe sizes NPS 14 and larger, the outside diameter remains constant for each nominal size, with variations only in wall thickness based on the schedule designation.
NPS | OD (in) | OD (mm) | Schedule | Wall Thickness (in) | Wall Thickness (mm) | Weight (lb/ft) | Weight (kg/m) |
14 | 14.000 | 355.6 | 10 | 0.250 | 6.35 | 36.71 | 54.64 |
14 | 14.000 | 355.6 | 20 | 0.312 | 7.92 | 45.61 | 67.88 |
14 | 14.000 | 355.6 | 30 | 0.375 | 9.53 | 54.57 | 81.21 |
14 | 14.000 | 355.6 | 40 | 0.438 | 11.13 | 63.45 | 94.45 |
14 | 14.000 | 355.6 | 60 | 0.594 | 15.09 | 85.05 | 126.58 |
14 | 14.000 | 355.6 | 80 | 0.750 | 19.05 | 106.13 | 157.97 |
14 | 14.000 | 355.6 | 100 | 0.938 | 23.83 | 130.85 | 194.77 |
14 | 14.000 | 355.6 | 120 | 1.125 | 28.58 | 154.91 | 230.58 |
14 | 14.000 | 355.6 | 140 | 1.250 | 31.75 | 170.21 | 253.37 |
14 | 14.000 | 355.6 | 160 | 1.406 | 35.71 | 189.22 | 281.65 |
16 | 16.000 | 406.4 | 10 | 0.250 | 6.35 | 42.05 | 62.59 |
16 | 16.000 | 406.4 | 20 | 0.312 | 7.92 | 52.27 | 77.81 |
16 | 16.000 | 406.4 | 30 | 0.375 | 9.53 | 62.58 | 93.16 |
16 | 16.000 | 406.4 | 40 | 0.438 | 11.13 | 72.81 | 108.39 |
16 | 16.000 | 406.4 | 60 | 0.594 | 15.09 | 97.71 | 145.44 |
16 | 16.000 | 406.4 | 80 | 0.750 | 19.05 | 122.07 | 181.69 |
16 | 16.000 | 406.4 | 100 | 0.938 | 23.83 | 150.80 | 224.49 |
16 | 16.000 | 406.4 | 120 | 1.125 | 28.58 | 178.86 | 266.27 |
16 | 16.000 | 406.4 | 140 | 1.250 | 31.75 | 196.77 | 292.94 |
16 | 16.000 | 406.4 | 160 | 1.406 | 35.71 | 219.05 | 326.10 |
18 | 18.000 | 457.2 | 10 | 0.250 | 6.35 | 47.39 | 70.55 |
18 | 18.000 | 457.2 | 20 | 0.312 | 7.92 | 58.94 | 87.74 |
18 | 18.000 | 457.2 | 30 | 0.375 | 9.53 | 70.59 | 105.08 |
18 | 18.000 | 457.2 | 40 | 0.438 | 11.13 | 82.17 | 122.31 |
18 | 18.000 | 457.2 | 60 | 0.594 | 15.09 | 110.37 | 164.31 |
18 | 18.000 | 457.2 | 80 | 0.750 | 19.05 | 138.02 | 205.48 |
18 | 18.000 | 457.2 | 100 | 0.938 | 23.83 | 170.76 | 254.21 |
18 | 18.000 | 457.2 | 120 | 1.125 | 28.58 | 202.81 | 301.94 |
18 | 18.000 | 457.2 | 140 | 1.250 | 31.75 | 223.33 | 332.50 |
18 | 18.000 | 457.2 | 160 | 1.406 | 35.71 | 248.87 | 370.55 |
20 | 20.000 | 508.0 | 10 | 0.250 | 6.35 | 52.73 | 78.50 |
20 | 20.000 | 508.0 | 20 | 0.312 | 7.92 | 65.60 | 97.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 30 | 0.375 | 9.53 | 78.60 | 117.01 |
20 | 20.000 | 508.0 | 40 | 0.438 | 11.13 | 91.53 | 136.25 |
20 | 20.000 | 508.0 | 60 | 0.594 | 15.09 | 123.03 | 183.15 |
20 | 20.000 | 508.0 | 80 | 0.750 | 19.05 | 153.96 | 229.20 |
20 | 20.000 | 508.0 | 100 | 0.938 | 23.83 | 190.71 | 283.91 |
20 | 20.000 | 508.0 | 120 | 1.125 | 28.58 | 226.76 | 337.61 |
20 | 20.000 | 508.0 | 140 | 1.250 | 31.75 | 249.90 | 372.07 |
20 | 20.000 | 508.0 | 160 | 1.406 | 35.71 | 278.70 | 414.96 |
24 | 24.000 | 609.6 | 10 | 0.250 | 6.35 | 63.41 | 94.40 |
24 | 24.000 | 609.6 | 20 | 0.312 | 7.92 | 78.93 | 117.51 |
24 | 24.000 | 609.6 | 30 | 0.375 | 9.53 | 94.62 | 140.86 |
24 | 24.000 | 609.6 | 40 | 0.438 | 11.13 | 110.25 | 164.12 |
24 | 24.000 | 609.6 | 60 | 0.594 | 15.09 | 148.35 | 220.86 |
24 | 24.000 | 609.6 | 80 | 0.750 | 19.05 | 185.85 | 276.70 |
24 | 24.000 | 609.6 | 100 | 0.938 | 23.83 | 230.62 | 343.36 |
24 | 24.000 | 609.6 | 120 | 1.125 | 28.58 | 274.66 | 408.96 |
24 | 24.000 | 609.6 | 140 | 1.250 | 31.75 | 303.03 | 451.21 |
24 | 24.000 | 609.6 | 160 | 1.406 | 35.71 | 338.59 | 504.21 |
30 | 30.000 | 762.0 | 10 | 0.250 | 6.35 | 79.44 | 118.27 |
30 | 30.000 | 762.0 | 20 | 0.312 | 7.92 | 98.93 | 147.27 |
30 | 30.000 | 762.0 | 30 | 0.375 | 9.53 | 118.64 | 176.63 |
30 | 30.000 | 762.0 | 40 | 0.438 | 11.13 | 138.32 | 205.93 |
30 | 30.000 | 762.0 | 60 | 0.594 | 15.09 | 186.41 | 277.53 |
30 | 30.000 | 762.0 | 80 | 0.750 | 19.05 | 233.74 | 347.99 |
30 | 30.000 | 762.0 | 100 | 0.938 | 23.83 | 290.44 | 432.50 |
30 | 30.000 | 762.0 | 120 | 1.125 | 28.58 | 346.47 | 515.88 |
30 | 30.000 | 762.0 | 140 | 1.250 | 31.75 | 382.89 | 570.11 |
30 | 30.000 | 762.0 | 160 | 1.406 | 35.71 | 428.46 | 638.00 |
36 | 36.000 | 914.4 | 10 | 0.250 | 6.35 | 95.47 | 142.14 |
36 | 36.000 | 914.4 | 20 | 0.312 | 7.92 | 118.94 | 177.08 |
36 | 36.000 | 914.4 | 30 | 0.375 | 9.53 | 142.66 | 212.39 |
36 | 36.000 | 914.4 | 40 | 0.438 | 11.13 | 166.38 | 247.71 |
36 | 36.000 | 914.4 | 60 | 0.594 | 15.09 | 224.46 | 334.20 |
36 | 36.000 | 914.4 | 80 | 0.750 | 19.05 | 281.64 | 419.37 |
36 | 36.000 | 914.4 | 100 | 0.938 | 23.83 | 350.26 | 521.61 |
36 | 36.000 | 914.4 | 120 | 1.125 | 28.58 | 418.28 | 622.86 |
36 | 36.000 | 914.4 | 140 | 1.250 | 31.75 | 462.75 | 689.08 |
36 | 36.000 | 914.4 | 160 | 1.406 | 35.71 | 518.34 | 771.99 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 10 | 0.250 | 6.35 | 111.51 | 166.01 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 20 | 0.312 | 7.92 | 138.94 | 206.86 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 30 | 0.375 | 9.53 | 166.68 | 248.18 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 40 | 0.438 | 11.13 | 194.45 | 289.56 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 60 | 0.594 | 15.09 | 262.52 | 390.86 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 80 | 0.750 | 19.05 | 329.54 | 490.68 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 100 | 0.938 | 23.83 | 410.09 | 610.67 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 120 | 1.125 | 28.58 | 490.09 | 729.78 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 140 | 1.250 | 31.75 | 542.61 | 808.07 |
42 | 42.000 | 1066.8 | 160 | 1.406 | 35.71 | 608.23 | 905.82 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 10 | 0.250 | 6.35 | 127.54 | 189.87 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 20 | 0.312 | 7.92 | 158.94 | 236.67 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 30 | 0.375 | 9.53 | 190.71 | 283.94 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 40 | 0.438 | 11.13 | 222.52 | 331.31 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 60 | 0.594 | 15.09 | 300.57 | 447.55 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 80 | 0.750 | 19.05 | 377.43 | 562.01 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 100 | 0.938 | 23.83 | 469.91 | 699.77 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 120 | 1.125 | 28.58 | 561.91 | 836.81 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 140 | 1.250 | 31.75 | 622.47 | 927.00 |
48 | 48.000 | 1219.2 | 160 | 1.406 | 35.71 | 698.11 | 1039.60 |
If you want, I can also create a fully extended version with every NPS from 1/8” to 48” and all standard schedules (5S, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS), so your website visitors have a complete, authoritative reference. Just Contact Me !!